• <s id="ug6rr"><strong id="ug6rr"></strong></s>
    <tbody id="ug6rr"><nobr id="ug6rr"><optgroup id="ug6rr"></optgroup></nobr></tbody>
    <tbody id="ug6rr"></tbody>
    <track id="ug6rr"></track>

      <track id="ug6rr"></track>

      農產品市場行情

      MARKET INFO

      • 品種
      • 最高價格
      • 最低價格
      • 計量單位
      • 更新日期
      土豆 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      蓮藕 ¥6 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      西洋芹 ¥4.6 ¥3.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      芹菜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      馬家溝芹菜 ¥20 ¥16 元/千克(KG) 2024-04-11
      螺絲椒 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      美人紅 ¥13 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
      線椒 ¥9 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
      紅椒 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
      青椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      紅泡椒 ¥10 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
      青泡椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      綠尖椒 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      朝天椒 ¥15 ¥13 元/千克(KG) 2024-04-11
      甜豆 ¥20 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
      荷蘭豆 ¥18 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
      光皮黃瓜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      黃瓜 ¥11 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      圣女果 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      西紅柿(紅) ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      西紅柿(粉) ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
      萵筍 ¥2.4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      紫薯 ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
      蜜薯 ¥4 ¥3.4 元/千克(KG) 2024-04-11
      紅薯 ¥2 ¥1.8 元/千克(KG) 2024-04-11
      四季豆 ¥15 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
      扁菜豆 ¥10 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
      平菇 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      蘑菇 ¥16 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      金針菇 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
      香菇 ¥20 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
      杏鮑菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      蠶豆莢(豌豆) ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
      豌豆莢(蠶豆) ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      毛豆肉 ¥26 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
      毛豆 ¥15 ¥14 元/千克(KG) 2024-04-11
      豇豆(長豆) ¥9.6 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
      苦瓜 ¥16 ¥14 元/千克(KG) 2024-04-11
      佛手瓜 ¥3.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      白冬瓜 ¥3.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
      黑皮冬瓜 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      西葫蘆 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
      南瓜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      茭白 ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      八棱瓜 ¥15 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
      青皮絲瓜 ¥16 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
      蒲瓜 ¥4.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      圓蒲瓜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      蘆筍 ¥24 ¥22 元/千克(KG) 2024-04-11
      茄子 ¥9 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
      胡蘿卜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      白蘿卜 ¥1.6 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      黃豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      綠豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      水果玉米 ¥7.6 ¥5.6 元/千克(KG) 2024-04-11
      玉米 ¥4.4 ¥3.8 元/千克(KG) 2024-04-11
      西蘭花 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2024-04-11
      散花 ¥2 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
      大蒜葉 ¥9 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      蒜米(大蒜肉) ¥8 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
      小蔥 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
      香菜 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
      韭黃 ¥20 ¥18 元/千克(KG) 2024-04-11
      韭菜 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      莧菜(紅) ¥11 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
      油麥菜 ¥5.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      生菜 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
      木耳菜 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
      廣東菜心 ¥15 ¥11 元/千克(KG) 2024-04-11
      菜薹(菜子頭) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      蒿菜 ¥6 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      茼蒿(皇帝菜) ¥13 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
      空心菜 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      菠菜 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      黃葉菜 ¥4 ¥1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
      芥菜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      上海青 ¥5 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      香菇菜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2024-04-11
      牛心包 ¥1.8 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      包菜 ¥1.6 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
      大娃菜 ¥3 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
      長白菜 ¥5 ¥4.6 元/千克(KG) 2024-04-11
      小白菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      大白菜 ¥1.2 ¥0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
      黃秋葵 ¥26 ¥24 元/千克(KG) 2024-04-11
      大蔥 ¥4.2 ¥3.6 元/千克(KG) 2024-04-11
      魚腥草 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2024-04-11
      雞毛菜 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2024-04-11
      蒜薹(蒜苗) ¥14 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      兒菜 ¥2 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
      盤菜 ¥2.4 ¥1 元/千克(KG) 2024-04-11
      油冬菜 ¥1.6 ¥1 元/千克(KG) 2024-04-11
      蒜頭(大蒜子) ¥14 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      洋蔥 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
      生姜(新) ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      生姜(老) ¥20 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      雷筍 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2024-04-11
      冬筍 ¥24 ¥16 元/千克(KG) 2024-04-11
      良薯(地瓜) ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2024-04-11
      糯米山藥 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      紅山藥 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      山藥 ¥12 ¥8 元/千克(KG) 2024-04-11
      光芋 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2024-04-11
      福鼎芋頭 ¥9 ¥7 元/千克(KG) 2024-04-11
      毛芋 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2024-04-11
      百合 ¥70 ¥50 元/千克(KG) 2024-04-11
      枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      草莓 ¥25 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      紅香酥(梨 ¥2.3 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
      雪梨(河北 ¥2.8 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      鴨梨(河北 ¥2.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
      豐水梨(河北、山東 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      碭山梨(安徽 ¥1.7 ¥1.4 元 / 斤 2024-04-11
      青梨(安徽 ¥2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
      新疆香梨(新疆(紙箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2024-04-11
      皇冠梨(河北 ¥3.2 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
      紅心火龍果(廣東 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      紅心火龍果(云南 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      雪蓮果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
      菠蘿(廣東 ¥1.3 ¥1.1 元 / 斤 2024-04-11
      檸檬(四川 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
      石榴(云南{軟籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      板栗(東北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      無花果(浙江金華 ¥8 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      羊角蜜(山東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      楊桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      紅蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
      菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      臺芒(廣西 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      水仙芒(廣西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      凱特芒(廣西 ¥7 ¥5.5 元 / 斤 2024-04-11
      柿餅(廣西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
      椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      脆柿(陜西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      柚子(福建{禮盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2024-04-11
      柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥0.6 元 / 斤 2024-04-11
      柚子(福建{袋裝 ¥2.4 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
      葡萄柚(福建,浙江 ¥1.5 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      文旦(玉環 ¥2.1 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
      枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      玲瓏小番茄(山東 ¥10.5 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
      草莓 ¥25 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      小西紅柿(靈昆 ¥4.6 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
      紅香酥(梨 ¥2.3 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
      廣西小西紅柿 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
      雪梨(河北 ¥2.8 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      小西紅柿(山東 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
      千禧小番茄(廣東 ¥12 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
      鴨梨(河北 ¥2.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
      桑葚(廣東 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      豐水梨(河北、山東 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      馬蹄 ¥3.2 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      碭山梨(安徽 ¥1.7 ¥1.4 元 / 斤 2024-04-11
      青梨(安徽 ¥2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      燈籠果(東北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
      人參果(云南 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
      新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
      蜜棗(福建 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
      新疆香梨(新疆(紙箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2024-04-11
      青棗(云南 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      皇冠梨(河北 ¥3.2 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
      冬棗(陜西 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      紅心火龍果(廣東 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      冬棗(山東 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      紅心火龍果(云南 ¥3.8 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      冬棗(云南 ¥20 ¥6 元 / 斤 2024-04-11
      雪蓮果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
      甜瓜(靈昆 ¥7 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      菠蘿(廣東 ¥1.3 ¥1.1 元 / 斤 2024-04-11
      木瓜(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      檸檬(四川 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
      小黃瓜(山東 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
      石榴(云南{軟籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      東方蜜(山東 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      石榴(云南{硬籽 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      東方蜜(浙江溫嶺 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      西州蜜(新疆 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      板栗(東北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      無花果(浙江金華 ¥8 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      三亞哈密瓜(海南三亞 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      羊角蜜(山東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      八六王哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      楊桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      脆李(四川 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      紅蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(廣東{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{扁框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{黑框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      臺芒(廣西 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{紙箱 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
      水仙芒(廣西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      金桔(廣西 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      凱特芒(廣西 ¥7 ¥5.5 元 / 斤 2024-04-11
      金桔(云南 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      柿餅(廣西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
      蘆柑(福建 ¥2 ¥1.3 元 / 斤 2024-04-11
      椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      甌柑(浙江 ¥6 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      丑八怪(白紙{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      脆柿(陜西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      丑八怪(彩紙{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      柚子(福建{禮盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2024-04-11
      丑八怪(云南 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥0.6 元 / 斤 2024-04-11
      耙耙柑(四川{彩紙 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      柚子(福建{袋裝 ¥2.4 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
      耙耙柑(廣西{白紙 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      葡萄柚(福建,浙江 ¥1.5 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(廣西{小筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      文旦(玉環 ¥2.1 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(江西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      玲瓏小番茄(山東 ¥10.5 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(云南{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      小西紅柿(靈昆 ¥4.6 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(廣西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      廣西小西紅柿 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
      夏橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      小西紅柿(山東 ¥9 ¥3.7 元 / 斤 2024-04-11
      橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      千禧小番茄(廣東 ¥12 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
      湖南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      桑葚(廣東 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      河北橙(散裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      馬蹄 ¥3.2 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      江西橙(散裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      燈籠果(東北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2024-04-11
      云南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      人參果(云南 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
      四川橙(袋裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      蜜棗(福建 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2024-04-11
      江西臍橙(袋裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      青棗(云南 ¥5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      浙江橙(松陽 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      冬棗(陜西 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      果凍橙(云南 ¥4.2 ¥2.6 元 / 斤 2024-04-11
      冬棗(山東 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      贛南臍橙(紙箱{江西 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
      冬棗(云南 ¥20 ¥6 元 / 斤 2024-04-11
      橙(紙箱 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
      甜瓜(靈昆 ¥7 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      廣西沙糖桔 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      木瓜(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      沙糖桔(廣東 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      小黃瓜(山東 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
      江西沙糖桔(江西 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      東方蜜(山東 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      江西桔子 ¥2 ¥0.8 元 / 斤 2024-04-11
      東方蜜(浙江溫嶺 ¥3 ¥2.2 元 / 斤 2024-04-11
      三門蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      西州蜜(新疆 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      湖南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      浙江蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      三亞哈密瓜(海南三亞 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      八六王哈密瓜(新疆 ¥3.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      云南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      脆李(四川 ¥4.5 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      浙江蜜桔(帶標 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      黃巖桔(浙江黃巖 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(廣東{白框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      廣西蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      福建蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{扁框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      湖北蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{黑框 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      浙江蜜桔(浙江(白框 ¥4.3 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(海南{紙箱 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
      綠皮甘蔗 ¥82 ¥68 元 / 斤 2024-04-11
      金桔(廣西 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      紅皮甘蔗 ¥60 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
      金桔(云南 ¥9 ¥5 元 / 斤 2024-04-11
      紅皮甘蔗 ¥72 ¥55 元 / 斤 2024-04-11
      蘆柑(福建 ¥2 ¥1.3 元 / 斤 2024-04-11
      無籽西瓜(山東 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      甌柑(浙江 ¥6 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      無籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      丑八怪(白紙{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      甜王西瓜(海南、新疆 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
      丑八怪(彩紙{四川 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      麒麟西瓜(海南、廣東 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      丑八怪(云南 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      美都西瓜(無籽{上海 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      耙耙柑(四川{彩紙 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      特小鳳(海南 ¥2.5 ¥1.5 元 / 斤 2024-04-11
      耙耙柑(廣西{白紙 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2024-04-11
      西瓜(東北 ¥1.9 ¥1.8 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(廣西{小筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      提子(新疆 ¥5.8 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(江西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      提子(云南 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(云南{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      紅提(四川 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      沃柑(廣西{大筐 ¥3.2 ¥1.6 元 / 斤 2024-04-11
      無籽提(云南 ¥12 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      夏橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      夏黑葡萄(寧波 ¥9 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
      橙(湖北 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      晴王葡萄(云南 ¥13.5 ¥7 元 / 斤 2024-04-11
      湖南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      葡萄(大連 ¥5.5 ¥4 元 / 斤 2024-04-11
      河北橙(散裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      桔子(進口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-04-11
      江西橙(散裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      西柚(進口 ¥17 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      云南橙 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      提子(進口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2024-04-11
      四川橙(袋裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      青提(進口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-04-11
      江西臍橙(袋裝 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      蘋果(進口{新西蘭 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
      浙江橙(松陽 ¥2 ¥1 元 / 斤 2024-04-11
      油桃(進口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2024-04-11
      果凍橙(云南 ¥4.2 ¥2.6 元 / 斤 2024-04-11
      李子(進口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2024-04-11
      贛南臍橙(紙箱{江西 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
      西梅(進口 ¥15 ¥10 元 / 斤 2024-04-11
      橙(紙箱 ¥3 ¥1.7 元 / 斤 2024-04-11
      香蕉(進口 ¥4.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      廣西沙糖桔 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      桃子(進口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2024-04-11
      沙糖桔(廣東 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      紅提(進口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2024-04-11
      江西沙糖桔(江西 ¥4.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      櫻桃(進口{美國 ¥45 ¥21 元 / 斤 2024-04-11
      江西桔子 ¥2 ¥0.8 元 / 斤 2024-04-11
      鳳梨(進口 ¥11 ¥6.5 元 / 斤 2024-04-11
      三門蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      藍莓(進口 ¥50 ¥30 元 / 斤 2024-04-11
      湖南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      獼猴桃(進口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
      浙江蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      百香果(進口 ¥18 ¥12 元 / 斤 2024-04-11
      云南蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      蘋果(進口{美國 ¥15 ¥9 元 / 斤 2024-04-11
      浙江蜜桔(帶標 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      菠蘿蜜(進口 ¥7.5 ¥4.5 元 / 斤 2024-04-11
      黃巖桔(浙江黃巖 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      橙子(進口{美國 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-04-11
      廣西蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      桂圓(進口 ¥7.2 ¥5.6 元 / 斤 2024-04-11
      福建蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      山竹(進口 ¥18 ¥13 元 / 斤 2024-04-11
      湖北蜜桔 ¥2.5 ¥2 元 / 斤 2024-04-11
      榴蓮(進口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
      浙江蜜桔(浙江(白框 ¥4.3 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      火龍果紅心(進口 ¥7.2 ¥4.3 元 / 斤 2024-04-11
      火龍果白心(進口 ¥4.8 ¥3.5 元 / 斤 2024-04-11
      綠皮甘蔗 ¥82 ¥68 元 / 斤 2024-04-11
      紅皮甘蔗 ¥60 ¥40 元 / 斤 2024-04-11
      櫻桃(進口{智利 ¥45 ¥21 元 / 斤 2024-04-11
      紅皮甘蔗 ¥72 ¥55 元 / 斤 2024-04-11
      椰青(進口 ¥5 ¥3.8 元 / 斤 2024-04-11
      無籽西瓜(山東 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      牛油果(進口 ¥20 ¥16 元 / 斤 2024-04-11
      無籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2024-04-11
      櫻桃(進口{土耳其 ¥45 ¥21 元 / 斤 2024-04-11
      甜王西瓜(海南、新疆 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2024-04-11
      橙子(進口{南非 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-04-11
      橙子(進口{埃及 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2024-04-11
      麒麟西瓜(海南、廣東 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      櫻桃(煙臺 ¥90 ¥30 元 / 斤 2024-04-11
      美都西瓜(無籽{上海 ¥3.6 ¥3 元 / 斤 2024-04-11
      櫻桃(山東 ¥90 ¥30 元 / 斤 2024-04-11
